Les Marques sans céréales !
- clochetteandcie
- 8 août
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 9 août
. Tableau comparatif – Croquettes sans céréales pour chats :
Marque | Protéines (%) | Glucides (%)* | Ingrédient principal | Prix 💰 | Points forts |
Orijen Cat & Kitten | ~40 % | ~15 % | Viandes fraîches et abats | 💸💸💸 | Ultra riche en viande, très faible en glucides, ingrédients frais |
Carnilove (Saumon/Dinde) | ~38 % | ~18 % | Saumon, dinde | 💸💸 | Bon rapport qualité/prix, sans pommes de terre, riche en viande |
Purizon (Zooplus) | ~44 % | ~17–20 % | Poulet, poisson | 💸💸 | Très riche en protéines, bon équilibre nutritionnel |
Farmina N&D Prime | ~42 % | ~15 % | Poulet, grenade | 💸💸💸 | Très digeste, ingrédients naturels, peu de glucides |
Canagan | ~37 % | ~20 % | Poulet désossé | 💸💸💸 | Riche en viande, bonne traçabilité, ingrédients naturels |
Nutrivet Inne | ~40 % | ~18 % | Volaille | 💸 | Bonne qualité globale, prix abordable |
Ownat Grain Free Prime | ~40 % | ~20 % | Poulet frais | 💸💸 | Bonne composition, disponible facilement, prix accessible |
Edgard & Cooper | ~32–35 % | ~25 % | Poulet, canard | 💸💸 | Éthique, naturelle, un peu plus glucidique |
Wild Freedom (Zooplus) | ~40 % | ~20 % | Viande de volaille | 💸 | Simple, efficace, bon rapport qualité/prix |
🔍 Focus sur Ownat Grain Free
Gamme "Prime" : meilleure de la marque (éviter les gammes "Just" ou "Classic", moins qualitatives).
Composition : Poulet frais en 1er ingrédient, pas de céréales, présence de légumes (pois, pomme de terre).
Avantages : prix raisonnable, produit en Espagne, composition claire.
Limites : un peu plus de glucides que d'autres marques ultra-premium.
⚠️ Toujours à éviter malgré le label "sans céréales" :
Marque | Pourquoi éviter ? |
Ultima Grain Free | Trop de glucides, peu de protéines animales |
Perfect Fit Grain Free | Sous-produits, faible qualité nutritionnelle |
Friskies Sans Céréales et toutes marques de supermarché | Composition floue, riche en amidon, protéines faibles |
En résumé :
Ownat Grain Free Prime est une bonne option milieu de gamme, surtout si tu veux du sans céréales avec un bon rapport qualité/prix.
Pour une qualité supérieure, Orijen, Farmina ou Carnilove sont meilleurs.
Vérifie toujours les protéines >35 % et des glucides <20 %, même en "grain free".





Commentaires